구분 | 40평 금액 | 30평 금액 |
---|---|---|
인테리어 | 10,000 | 7,500 |
간판 및 사인물 | 1,300 ~ 1,500 | 1,000 ~ 1,300 |
주방/설비 | 700 ~ 1,000 | 필요시 |
가구 | 1,500 ~ 2,000 | 1,200 ~ 1,700 |
기기장비 | 2,500 ~ 3,000 | 2,200 ~ 2,500 |
초도물품 | 1,000 ~ 1,300 | 1,000 ~ 1,300 |
총합계 | 17,000 ~ 18,800 | 12,900 ~ 14,300 |
로열티 | 3% |
※ 직영점을 기준으로 산정한 최소 기준이며, 상권 및 입지, 점포 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 제외항목
냉.난방시설/ 화장실 공사/ 전기.급배수 1차 인입 / 외부공사/ 철거/ 소방설비 / 외장 / 가스증설 / 인터넷 및 전화개설 / 음향설비 / 전화기, 컴퓨터 구매 / 테라스 등
상권분석, 본사승인
가맹비, 교육비, 보증금 입금
실측, 시공
담당슈퍼바이저 정기방문 및 교육